محل منبع:
گوانگدونگ چین
نام تجاری:
ORK
گواهی:
IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485,FDA, WRAS, LFGB,UL, ROHS, REACH compliant material
شماره مدل:
سفارشی
ORK EPDM O حلقه متریک یک حلقه مهر و موم لاستیکی است که برای مقاومت در برابر اسید طراحی شده و با استانداردهای ISO 9001 و FDA تولید شده است.لاستیک EPDM (مونومر اتیلن پروپیلن دیئن) یک لاستومر متنوع است که با طیف گسترده ای از کاربردهای خاص مشخص می شوداین نشان دهنده سازگاری رضایت بخش با مایعات هیدرولیک ضد آتش، کتون ها، آب گرم و سرد و قلی است، اما سازگاری نامطلوب با اکثر روغن ها، بنزین، کروزین،هیدروکربن های عطر دار و آلیفاتیک، حلال های هالوجنی و اسیدهای متمرکز.
| فرآیند | درمان فشار | بعد از درمان |
|---|---|---|
| ورق | 5 دقیقه در 170 درجه سانتیگراد | 1 ساعت در 125 درجه سانتیگراد |
| دکمه | 10 دقیقه در 170 درجه سانتیگراد | 1 ساعت در 125 درجه سانتیگراد |
| مالکیت | مشخصات | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| سختی، ساحل A | ۷۰° ± ۵ | 70 |
| قدرت کششی، MPa، دقیقه | 14 | 14.9 |
| طولبندی نهایی، درصد، دقیقه | 300 | 327 |
| وزن خاص (g/cm3) | ️ | 1.15 |
| پارامتر | مشخصات | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| تغییر در سختی، امتیاز | 10 | 2 |
| تغییر در قدرت کششی، درصد | -25 | -چهار.1 |
| طول کشش نهایی، حداکثر٪ | -25 | -سه تا4 |
| پارامتر | مشخصات (حداکثر) | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| مجموعه فشرده سازی | 25 | 8 |
| پارامتر | مشخصات | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| روش قرار گرفتن در معرض خطر B | هيچ شکافي نيست | عبور |
| پارامتر | مشخصات | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| تغییر حجم، درصد | ±5 | 3.7 |
| پارامتر | مشخصات | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| پس از 3 دقیقه در -55°C (F19) | غیر شکننده | عبور |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید