محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
ORK
گواهی:
IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485,FDA, WRAS, LFGB,UL, ROHS, REACH compliant material
شماره مدل:
سفارشی
بسته های حلقه ی صاف عمده فروشی و مهر و موم های حلقه ی لاستیکی ضد آب ما عملکرد قابل اعتماد ضد نشت برای تجهیزات دستکاری مایعات را ارائه می دهند.آنها مناسب طیف گسترده ای از کاربردهای مهر و موم صنعتی با اندازه های استاندارد در موجود و ابعاد سفارشی در دسترس هستند..
گزارش آزمون NBR 70 ASTM D2000 M2BG 714 B14 EO14 EF11 EF21 EA14 F17
| خواص | مشخصات | نتیجه آزمایش | روش آزمایش |
|---|---|---|---|
| سختی، ساحل A | 70 ± 5 | 72 | D2240 |
| مقاومت کششی، MPa (دقیقه) | 14 | 14.5 | D412 |
| طول کششی، درصد (دقیقه) | 250 | 315 | D412 |
| جاذبه | ️ | 1.263 | D297 |
| مقاومت در برابر گرما 70 ساعت در 100 درجه سانتیگراد | |||
| تغییر سختی | ± 15 | +5 | D573 |
| تغییر قدرت کششی، درصد | ± 30 | +15 | D573 |
| تغییر طول کششی، درصد (حداکثر) | - 50 | − 12 | D573 |
| مجموعه فشرده سازی، 22 ساعت در 100 درجه سانتیگراد (حداکثر) | 25 | 14 | D395 |
| شماره ۱ مقاومت در برابر روغن | |||
| تغییر در سختی | − 10 تا +5 | + 1 | D471 |
| تغییر در کشش، درصد (حداکثر) | − 25 | − 16 | D471 |
| تغییر در طول کششی، درصد | - 45 | − 20 | D471 |
| تغییر حجم، درصد | 0 تا 25 | +6 | D471 |
| مقاومت در برابر سوخت 70 ساعت در 23 درجه سانتیگراد | |||
| تغییر سختی | ± 10 | +3 | D471 |
| تغییر کشش، درصد (حداکثر) | − 25 | - 8 | D471 |
| تغییر طول کششی، درصد (حداکثر) | − 25 | − 10 | D471 |
| تغییر حجم، درصد | − 5 تا +10 | +3 | D471 |
| مقاومت در برابر آب | |||
| تغییر در سختی | ️ | +3 | D417 |
| تغییر در کشش | ️ | +5 | D417 |
| تغییر در طول | ️ | − 14 | D417 |
| تغییر حجم، درصد | ± 15 | +3 | D417 |
| مقاومت در برابر دمای پایین | |||
| 3 دقیقه در درجه -40 درجه سانتیگراد | غیر شکننده | عبور | D2137 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید