محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
ORK
گواهی:
IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485,FDA, WRAS, LFGB,UL, ROHS, REACH compliant material
شماره مدل:
سفارشی
حلقههای دایرهای EPDM ما آببندی قابل اعتماد و بدون نشت را برای تجهیزات بهداشتی و سیالات ارائه میدهند. به عنوان یک تولید کننده دارای گواهینامه ISO9001:2000، ما کیفیت ثابت را با قیمتهای مناسب ترکیب میکنیم و از طرحهای خاص مشتری و مشخصات سفارشی استقبال میکنیم.
| فرآیند | ورق | دکمه |
|---|---|---|
| پخت فشاری | 5 دقیقه در دمای 170 درجه سانتیگراد | 10 دقیقه در دمای 170 درجه سانتیگراد |
| پس از پخت | 1 ساعت در دمای 125 درجه سانتیگراد | 1 ساعت در دمای 125 درجه سانتیگراد |
| خاصیت | مشخصات | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| سختی، شور A | 70 ± 5 | 70 |
| مقاومت کششی، مگاپاسکال، حداقل | 14 | 14.9 |
| ازدیاد طول نهایی، درصد، حداقل | 300 | 327 |
| وزن مخصوص (گرم بر سانتیمتر مکعب) | — | 1.15 |
| خاصیت | مشخصات | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| تغییر در سختی، نقاط | 10 | 2 |
| تغییر در مقاومت کششی، درصد | -25 | -4.1 |
| ازدیاد طول نهایی، حداکثر درصد | -25 | -3.4 |
| آزمایش | مشخصات | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| مجموعه فشاری، حداکثر، 22 ساعت در دمای 70 درجه سانتیگراد | 25 | 8 |
| مقاومت در برابر ازن (روش آزمایش B) | بدون ترک | قبول |
| مقاومت در برابر آب، 100 درجه سانتیگراد، 70 ساعت (EA14) — تغییر حجم، درصد | ±5 | 3.7 |
| شکنندگی در دمای پایین، پس از 3 دقیقه در دمای -55 درجه سانتیگراد (F19) | غیر شکننده | قبول |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید