محل منبع:
گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
ORK
گواهی:
IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485,FDA, WRAS, LFGB,UL, ROHS, REACH compliant material
شماره مدل:
سفارشی
این حلقه اورینگ EPDM سفارشی مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی رقیق را با افت فشردگی کم ارائه میدهد و آن را به یک راهحل آببندی قابل اعتماد برای کاربردهای ساخت و ساز، تصفیه آب، تهویه مطبوع، خودرو و تجهیزات بهداشتی تبدیل میکند. تولید شده تحت مدیریت کیفیت ISO9001:2000، عملکرد مداوم را با قیمت مناسب و پشتیبانی کامل برای طرحهای خاص مشتری ترکیب میکند.
محصولات آببندی حلقه اورینگ EPDM از یک تولید کننده دارای گواهینامه ISO9001:2000 - کیفیت خوب، قیمت مناسب و طرحهای مشتری پذیرفته میشوند.
حلقه اورینگ یک محصول آببندی حلقهای شکل است که معمولاً از مواد الاستیک از طریق فرآیند قالبگیری تشکیل میشود. این ماده معمولاً برای آببندی مایعات یا گازها استفاده میشود و اغلب به عنوان بخشی از یک مجموعه آببندی کامل عمل میکند. حلقههای اورینگ هم در کاربردهای آببندی استاتیک و هم دینامیک عملکرد خوبی دارند. مواد اصلی شامل NR، CR، NBR، SBR، FKM، سیلیکون، HNBR و PU هستند.
| مرحله فرآیند | ورقه | دکمه |
|---|---|---|
| پخت پرس | 5 دقیقه در دمای 170 درجه سانتیگراد | 10 دقیقه در دمای 170 درجه سانتیگراد |
| پس از پخت | 1 ساعت در دمای 125 درجه سانتیگراد | 1 ساعت در دمای 125 درجه سانتیگراد |
| خاصیت | مشخصات | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| سختی، شور A | 70 ± 5 | 70 |
| مقاومت کششی، مگاپاسکال، حداقل | 14 | 14.9 |
| ازدیاد طول نهایی، درصد، حداقل | 300 | 327 |
| وزن مخصوص (گرم بر سانتیمتر مکعب) | — | 1.15 |
| پارامتر | مشخصات | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| تغییر در سختی، نقاط | 10 | 2 |
| تغییر در مقاومت کششی، درصد | -25 | -4.1 |
| ازدیاد طول نهایی، حداکثر درصد | -25 | -3.4 |
| پارامتر | مشخصات | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| افت فشردگی، حداکثر | 25 | 8 |
| روش آزمایش | الزام | نتیجه |
|---|---|---|
| روش قرار گرفتن در معرض B | بدون ترک | قبول |
| پارامتر | مشخصات | نتیجه آزمایش |
|---|---|---|
| تغییر حجم، درصد | ±5 | 3.7 |
| شرایط آزمایش | الزام | نتیجه |
|---|---|---|
| پس از 3 دقیقه در دمای -55 درجه سانتیگراد (F19) | غیر شکننده | قبول |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید